| Wirkstoff | Handelsname | Typ | HWZ in Std. |
normale Tagesdosis |
Dosis- bereich in mg |
Kosten in € / Tag |
Plasma- spiegel in ng / ml |
Wirkungen | Nebenwirkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angstlösend | sedierend | stimmungsaufhellend | psychomot.aktivierend | anticholinerg | noradrenerg | kardial | Gewichtszunahme | ||||||||
| Klassische Antidepressiva inzwischen sehr lange ohne Patentschutz (meist preiswert als Generika erhältlich) | |||||||||||||||
| Amitriptylin | z.B. Saroten® | trizyklisch | 15(30) | 150 | 50-225 | 0,22-0,80 | 150-250 | ++++ | ++++ | +++++ | (+) | +++ | + | +++ | ++++ |
| Doxepin | z.B. Aponal® | trizyklisch | 17(10-47) | 150 | 50-300 | 0,22-1,33 | 100-250 | +++++ | +++++ | ++++ | (+) | + | ++ | ++ | +++ |
| Nortriptylin | Nortrilen® | trizyklisch | 26(18-88) | 150 | 75-300 | 0,45-1,85 | 50-150 | ++ | - | ++++ | ++++ | + | ++ | ++ | +++ |
| Trimipramin | z.B. Stangyl® | trizyklisch | 23 | 200 | 50-400 | 0,20-1,07 | ? | ++++ | +++++ | ++++ | - | + | |
++ | +++ |
| Maprotilin | z.B. Ludiomil® | tetrazyklisch | 40-48 | 150 | 50-225 | 0,27-0,63 | ? | ++++ | ++++ | ++++ | +(+) | + | +++ | ++ | ++? |
| Trazodon | z.B. Thombran® | DAS | 8( 4-14) | 200 | 50-300 | 0,20-1,20 | ? | ++++ | ++++ | + | - | - | +++ | + | +++ |
| Moclobemid | z.B. Aurorix® | MAO-Hemmer | 1-3(14) | 300 | 300-600 | 0,33-1,32 | ? | +++ | - | +++ | +++ | - | ? | ? | ? |
| Moderne Antidepressiva ohne Patentschutz (auch preiswert als Generika erhältlich) | |||||||||||||||
| Mirtazapin | z. B. Remergil® | NaSSA | 25(20-40) | 30 | 15-45 | 0,26-0,61 | ? | +++ | +++ | +++ | ++ | - | +++ | - | ++ |
| Venlafaxin | z. B. Trevilor ret.® | SNRI | 8(3-13) | 75-150 | 75-225 | 0,33-0,85 | 80-157 | +++ | (+) | ++++ | + | - | +++ | - | -? |
| Citalopram | z.B. Cipramil® | SSRI | 33(19-45) | 20-40 | 20-40 | 0,24-0,63 | 165-405 | +++ | - | ++++ | + | - | - | - | - |
| Fluoxetin | z.B. Fluctin® | SSRI | 168(72-360) | 20-40 | 20-80 | 0,24-0,96 | ? | +++ | - | ++++ | ++ | - | +++ | - | - |
| Paroxetin | z.B. Seroxat® | SSRI | 24(3-65) | 20-40 | 20-60 | 0,24-0,65 | ? | +++ | - | +++++ | + | - | ? | - | - |
| Sertralin | z. B. Zoloft® | SSRI | 20(25-28) | 100 | 50-200 | 0,24-0,95 | ? | +++ | - | +++++ | + | - | ? | - | - |
| Patentgeschützte teure Antidepressiva | |||||||||||||||
| Escitalopram* | Cipralex® Lundbeck | SSRI | ? | 10-20 | 10-20 | 1,73-2,52 | ? | +++ | - | ++++ | +(+) | - | - | - | - |
| Duloxetin | Cymbalta® Lilly | SNRI | 12(8-17) | 60 | 60-120 | 2,82-5,64 | ? | ++? | - | ++? | ++? | - | ++ | - | - |
Packungsgröße 100 Stück in der jeweils höchsten verfügbaren Einzeldosis als Referenz für das jeweils preiswerteste Präparat als Generikum
Referenz-Wirkstoffe: Mirtazapin, Citalopram
* Escitalopram wird vorraussichtlich im März 2012 seinen Patentschutz verlieren und könnte das Citalopram, dessen chemische Reinform es darstellt, ersetzen